Anlagestruktur

Alle 3 Jahre erstellt eine externe Beratungsfirma eine Asset- und Liability-Studie, welche die folgenden Punkte umfasst:
- Überprüfung der anlagepolitischen Risikofähigkeit
- Überprüfung der Zweckmässigkeit der geltenden Anlagestrategie
- Erarbeitung von Vorschläge für eine risikogerechte, langfristige Anlagestrategie für unsere Stiftung.
| Benchmark | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| in % | in TCHF | in % |
Kurzfristige und liquide Mittel | 1.0 | 19'117 | 4.96 |
Obligationen CHF | 25.0 | 51'098 | 13.26 |
Hypotheken | 2.0 | 3'820 | 0.99 |
Obligationen Fremdwährungen | 8.0 | 18'226 | 4.73 |
Anlagen beim Arbeitgeber | 0.0 | 16'202 | 4.20 |
Aktien Schweiz | 18.0 | 70'674 | 18.34 |
Aktien Ausland | 23.0 | 90'011 | 23.36 |
Immobilien Schweiz | 15.0 | 68'008 | 17.65 |
Immobilien Ausland | 2.0 | 20'979 | 5.44 |
Alternative Anlagen | 6.0 | 27'253 | 7.07 |
Gesamttotal | 100.0 | 385'388 | 100.00 |
Kontakt
Galenicare Personalvorsorgestiftung
Untermattweg 8
Postfach
3001 Bern
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 58 852 87 00
Fax +41 58 852 87 01